



Micronebulizador Portátil
El Micronebulizador Portátil respira con tranquilidad y mejora tu bienestar con el Micro nebulizador LT-N100, un dispositivo de alta tecnología alemana.
$ 169.800


El Micronebulizador Portátil respira con tranquilidad y mejora tu bienestar con el Micro nebulizador LT-N100, un dispositivo de alta tecnología alemana.
Diseñado para ofrecer una terapia de inhalación eficiente y cómoda. Ideal para el hogar, profesionales de la salud y pacientes que necesitan un tratamiento preciso y seguro.
Especificaciones Técnicas
| Tasa de nebulización | ≥ 0.2 ml/min | ||||
| Fuente de Energía | Batería de litio recargable | ||||
| DC 3.7V 1600mAh | |||||
| Autonomía de hasta 240 min por carga | |||||
| Adaptador USB DC 5V, 1A | |||||
| Potencia Eficiente | < 3.0W para un consumo de energía óptimo | ||||
| Frecuencia de Oscila-ción Ultrasónica | 110 kHz (±10%) | ||||
| Tamaño de partículas | 3 μm (±25%) | ||||
| Sonido Operativo | Operación con ruido inferior a 50 dB | ||||
| Capacidad Recipiente | 8 ml (mín. 0.5 ml) | ||||
| Temperatura del recipiente de agua | ≤ 60°C | ||||
| Tiempo de Funcionamiento Inteligente | Ciclos de 10 minutos con apagado automático. | ||||
| 3 ciclos consecutivos sin interrupción. | |||||
| Ajuste tasa de atomización | Alto, medio, bajo | ||||
| Indicadores Inteligentes | Verde (bajo), Azul (medio), Cian (alto) | ||||
| Advertencia de batería baja y nivel bajo de líquido | |||||
| Peso sin batería | ± 100g | ||||
| Operaciones | Temperatura | 5 °C ~ 35 °C | |||
| Humedad | ≤80%,sin condensación | ||||
| Presión de aire | 86.0 kPa ~ 106.0 kPa | ||||
| Almacenamiento y transporte | Temperatura | -20 °C ~ 55 °C | |||
| Humedad | ≤93%,sin condensación | ||||
| Presión de aire | 70.0 kPa ~ 106.0 kPa | ||||
Características
- Copa de medicación
- Hoja de nebulizador
- Start / Stop- Nivel de nebulización
- Indicador del modo de nebulización
- Indicador de advertencia
- Botón de extracción de la copa
- Puerto de carga USB
Incluye
Unidad Principal
Mascarilla para Adultos
Mascarilla Pediátrica
Vaso de Medicación
Cable USB
Manual de Usuario
Garantía
3 años contra defectos de fabricación
Descripción
El Micronebulizador Portátil respira con tranquilidad y mejora tu bienestar con el Micro nebulizador LT-N100, un dispositivo de alta tecnología alemana.
Diseñado para ofrecer una terapia de inhalación eficiente y cómoda. Ideal para el hogar, profesionales de la salud y pacientes que necesitan un tratamiento preciso y seguro.
Especificaciones Técnicas
| Tasa de nebulización | ≥ 0.2 ml/min | ||||
| Fuente de Energía | Batería de litio recargable | ||||
| DC 3.7V 1600mAh | |||||
| Autonomía de hasta 240 min por carga | |||||
| Adaptador USB DC 5V, 1A | |||||
| Potencia Eficiente | < 3.0W para un consumo de energía óptimo | ||||
| Frecuencia de Oscila-ción Ultrasónica | 110 kHz (±10%) | ||||
| Tamaño de partículas | 3 μm (±25%) | ||||
| Sonido Operativo | Operación con ruido inferior a 50 dB | ||||
| Capacidad Recipiente | 8 ml (mín. 0.5 ml) | ||||
| Temperatura del recipiente de agua | ≤ 60°C | ||||
| Tiempo de Funcionamiento Inteligente | Ciclos de 10 minutos con apagado automático. | ||||
| 3 ciclos consecutivos sin interrupción. | |||||
| Ajuste tasa de atomización | Alto, medio, bajo | ||||
| Indicadores Inteligentes | Verde (bajo), Azul (medio), Cian (alto) | ||||
| Advertencia de batería baja y nivel bajo de líquido | |||||
| Peso sin batería | ± 100g | ||||
| Operaciones | Temperatura | 5 °C ~ 35 °C | |||
| Humedad | ≤80%,sin condensación | ||||
| Presión de aire | 86.0 kPa ~ 106.0 kPa | ||||
| Almacenamiento y transporte | Temperatura | -20 °C ~ 55 °C | |||
| Humedad | ≤93%,sin condensación | ||||
| Presión de aire | 70.0 kPa ~ 106.0 kPa | ||||
Características
- Copa de medicación
- Hoja de nebulizador
- Start / Stop- Nivel de nebulización
- Indicador del modo de nebulización
- Indicador de advertencia
- Botón de extracción de la copa
- Puerto de carga USB
Incluye
Unidad Principal
Mascarilla para Adultos
Mascarilla Pediátrica
Vaso de Medicación
Cable USB
Manual de Usuario
Garantía
3 años contra defectos de fabricación
Otros
- Descripción
- Reviews (0)
Descripción
El Micronebulizador Portátil respira con tranquilidad y mejora tu bienestar con el Micro nebulizador LT-N100, un dispositivo de alta tecnología alemana.
Diseñado para ofrecer una terapia de inhalación eficiente y cómoda. Ideal para el hogar, profesionales de la salud y pacientes que necesitan un tratamiento preciso y seguro.
Especificaciones Técnicas
| Tasa de nebulización | ≥ 0.2 ml/min | ||||
| Fuente de Energía | Batería de litio recargable | ||||
| DC 3.7V 1600mAh | |||||
| Autonomía de hasta 240 min por carga | |||||
| Adaptador USB DC 5V, 1A | |||||
| Potencia Eficiente | < 3.0W para un consumo de energía óptimo | ||||
| Frecuencia de Oscila-ción Ultrasónica | 110 kHz (±10%) | ||||
| Tamaño de partículas | 3 μm (±25%) | ||||
| Sonido Operativo | Operación con ruido inferior a 50 dB | ||||
| Capacidad Recipiente | 8 ml (mín. 0.5 ml) | ||||
| Temperatura del recipiente de agua | ≤ 60°C | ||||
| Tiempo de Funcionamiento Inteligente | Ciclos de 10 minutos con apagado automático. | ||||
| 3 ciclos consecutivos sin interrupción. | |||||
| Ajuste tasa de atomización | Alto, medio, bajo | ||||
| Indicadores Inteligentes | Verde (bajo), Azul (medio), Cian (alto) | ||||
| Advertencia de batería baja y nivel bajo de líquido | |||||
| Peso sin batería | ± 100g | ||||
| Operaciones | Temperatura | 5 °C ~ 35 °C | |||
| Humedad | ≤80%,sin condensación | ||||
| Presión de aire | 86.0 kPa ~ 106.0 kPa | ||||
| Almacenamiento y transporte | Temperatura | -20 °C ~ 55 °C | |||
| Humedad | ≤93%,sin condensación | ||||
| Presión de aire | 70.0 kPa ~ 106.0 kPa | ||||
Características
- Copa de medicación
- Hoja de nebulizador
- Start / Stop- Nivel de nebulización
- Indicador del modo de nebulización
- Indicador de advertencia
- Botón de extracción de la copa
- Puerto de carga USB
Incluye
Unidad Principal
Mascarilla para Adultos
Mascarilla Pediátrica
Vaso de Medicación
Cable USB
Manual de Usuario
Garantía
3 años contra defectos de fabricación
Related Products
Drive Tens Doble Canal Tipo Económico





