Pulso Oxímetro de Dedo Simply II
$105.000
Es un instrumento médico medidor de la saturación de oxígeno de hemoglobina arterial (SpO2) y medidor de la frecuencia cardíaca por minuto (PR BPM).
DESCRIPCIÓN
Es un instrumento médico medidor de la saturación de oxígeno de hemoglobina arterial (SpO2) y medidor de la frecuencia cardíaca por minuto (PR BPM). Se utiliza como equipo de diagnóstico primario y monitoreo en pacientes adultos y pediátricos (desde los 12 meses en adelante) con afecciones respiratorias. Equipo con registro INVIMA
INFORMACIÓN ADICIONAL
Modelo | FS10C |
---|---|
Uso | Adultos |
Medición | saturación de oxígeno en la sangre (SpO2) y frecuencia cardíaca (PR) por minuto (BPM) |
Método de medición | Ley de Beer Lambert |
Indicador | Barra de frecuencia cardíaca e indicador de batería baja |
Pantalla | OLED |
Rangos de medición | SpO2: 36% -99% – PR: 30 BPM -250 BPM |
Precisión de medición | SpO2: +/- 3% – PR: +/- 1 BPM |
Función | sonido (beep) |
Apagado | automático después de 20 segundos de inactividad |
Fuente de poder | 2 Baterías AAA |
Peso | Aprox 50g con pilas |
Dimensión | Aprox 55x32x30mm (L x A x A) |
Compatibilidad Electromagnética | Tipo BF |
Clasificación IP | IP21 |
Garantía | 1 año |
Registro INVIMA | vigente 2019EBC-0020464 |
Contenido | Caja de empaque, oxímetro, 2 pilas, protector de silicona, cuerda portátil, manual. |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.